Beschreibung
Anfrage senden
Typenbezeichnung

| 1 | Herstellercode |
| 2 | Solide, vollständig isolierte, geschlossene Ring-Hauptschaltanlage |
| 3 | Design-Seriennummer |
| 4 | Nennspannung (kV) |
| 5 | Nennstrom (A) |
| 6 | Schaltertyp: C-Last-Schalter; V-Leistungsschalter; G-Trennschalter; F-Lastschalter-Sicherungs-Kombinationsschaltanlage; CB-Lastschalter ohne Erdung; VB-Leistungsschalter ohne Erdung Verbundschalter mit VZ-Leistungsschalter |
| 7 | Nennkurzzeitstromfestigkeit (20,25 kA) |
| 8 | B: Ohne Erdungsschalter; Z: Unten direkt ausgehende Leitung |
Produktanzeige


Technische Parameter der Schaltanlage
| Nennspannung | kV | 12 | |||
| Nennfrequenz | Hz | 50 | |||
| Nennstrom | A | 630 | 1250 | ||
| Bewerteter Isolationsgrad | Netzfrequenzfestigkeitsspannung | Brechen | kV | 48 | |
| Phase-zu-Phase | kV | 42 | |||
| Phase-zu-Erde | kV | 42 | |||
| Blitzstoßfestigkeit | Brechen | kV | 85 | ||
| Phase-zu-Phase | kV | 75 | |||
| Phase-zu-Erde | kV | 75 | |||
| Nenn-Kurzschlussausschaltstrom (1 s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (4 s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Bemessungsspitzenstrom (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Nenn-Kurzschluss-Einschaltstrom (Spitze) (1 mA) | kA | 63 | 80 | ||
| Gehäuseschutzstufe | IP4X | ||||
| Betriebsmodus | Federbetrieben (Energiespeichertyp) | ||||
Technische Parameter des Trenn- und Erdungsschalters
| NEIN. | Artikel | Einheit | Parameter | ||
| 1 | Nennspannung | kV | 12 | ||
| 2 | Nennstrom | A | 630 | 1250 | |
| 3 | 4 s Nennkurzzeitstromfestigkeit (RMS) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Bewerteter Spitzenstrom (Peak) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | 1 Minute Spannungsfestigkeit | Phase-zu-Phase und Phase-zu-Erde | kV | 42 | |
| Isolierende Pause | 48 | ||||
| 6 | Bewertete Blitzstoßfestigkeitsspannung | Phase-zu-Phase und Phase-zu-Erde | kV | 75 | |
| Isolierende Pause | 85 | ||||
| 7 | Mechanische Lebensdauer des Hauptschalters | Operationen | 3000 | ||
| 8 | Mechanische Lebensdauer des Erdungsschalters | Operationen | 3000 | ||
Außenmaße

Abmessungen der Schaltanlage
| Modell | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) |
| Lastschalter-PT-Schrank (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Leistungsschalterschrank (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Leistungsschalterschrank (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Sammelschienenschrank für Leistungsschalter (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Sammelschienenschrank (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Lastschalter-Sicherungs-Kombinationsschrank (F) | 500 | 950 | 1650 |
Beliebte label: gxgn-12 feststoffisolierte, vollständig geschlossene Ringhauptschaltanlage, China gxgn-12 festisolierte, vollständig geschlossene Ringhauptschaltanlage Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Wenzhou Best Imp. & Exp.


